37.78 €

Brook Taverner BT8648 - Pantalón delantero plano de Marte


Tamaño
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
34 FR (26 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 24
36 FR (28 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 28
38 FR (30 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 22
40 FR (32 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 44
42/44 FR (34 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 42
46 FR (36 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 19
48 FR (38 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 27
50 FR (40 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 17
52/54 FR (42 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 30
56 FR (44 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 15
58 FR (46 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 32
60 FR (48 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 14
0 artículos 0.00
Descripción

Brook Taverner BT8648

100% de poliéster superfino fabricado con el estándar ambiental Oeko-Tex 100.
Rendimiento de la tela: píldora de grado 4/5 y tomada a 100,000 roces en una prueba de Martindale.
Pantalón delantero plano.
Ajuste a medida.
Bucle clave.
2 bolsillos laterales.
1 bolsillo trasero.
Longitud de la pierna 36 "inacabado - 91.5cm.
La máquina lavable a 40 ° o limpia en seco.

¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Productos interesantes

Comentarios sobre Brook Taverner BT8648


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
Brook Taverner BT8648 - Pantalón delantero plano de Marte Azul marino
Azul marino
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
34 FR (26 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 24
36 FR (28 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 28
38 FR (30 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 22
40 FR (32 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 44
42/44 FR (34 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 42
46 FR (36 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 19
48 FR (38 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 27
50 FR (40 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 17
52/54 FR (42 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 30
56 FR (44 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 15
58 FR (46 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 32
60 FR (48 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 14
Brook Taverner BT8648 - Pantalón delantero plano de Marte Negro
Negro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
36 (28) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 27
38 (30) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 30
40 (32) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 46
42/44 (34) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 42
46 (36) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 14
48 (38) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 27
34 FR (26 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 16
50 FR (40 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 16
52/54 FR (42 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 17
56 FR (44 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 17
58 FR (46 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 24
60 FR (48 UK) 37.78 35.72 34.46 32.25 31.27 30.77 15