67.54 €
Precio al por menor 133.06 €
-49

Lee L707 - Vaqueros Daren con cremallera hombre


Tamaño
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
W29/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 4
W30/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 5
W31/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 1
W31/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 8
W32/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 17
W32/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 8
W33/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 9
W33/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 3
W34/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 7
W34/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 17
W36/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 11
W36/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 7
W38/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 2
W40/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 3
W42/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 7
0 artículos 0.00
Descripción

Lee L707

El vaquero Daren es el modelo Lee® más apreciado con corte ajustado, cintura media-baja, piernas slim y bragueta con cierre cremallera y moderno, ideal para cualquier ocasión.
Color True blue 10 1/4oz - 70% algodón /30 % elastomultiester: Denim de un color azul vivo e intenso, elaborado a mano para un acabado con tramas auténtico.
Botón y remaches de color plata envejecida, pespuntes amarillos auténticos Lee® y distintivo Lee® de cuero de color coñac en la parte trasera.

¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Especificación
Tela Algodón
Característica Cremallera
Productos interesantes

Comentarios sobre Lee L707


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
Lee L707 - Vaqueros Daren con cremallera hombre Clean Black
Clean Black
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
W29/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 3
W30/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 14
W31/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 5
W31/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 10
W32/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 19
W32/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 13
W33/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 13
W33/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 17
W34/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 4
W34/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 12
W36/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 12
W36/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 5
W38/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 15
W40/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 5
W42/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 0
Lee L707 - Vaqueros Daren con cremallera hombre Dark freeport
Dark freeport
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
W29/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 4
W30/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 10
W31/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 6
W31/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 11
W32/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 12
W32/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 6
W33/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 12
W33/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 8
W34/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 15
W34/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 10
W36/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 5
W36/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 10
W38/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 4
W40/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 2
W42/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 0
Lee L707 - Vaqueros Daren con cremallera hombre Deep Dark Stone
Deep Dark Stone
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
W29/L32 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 9
W30/L32 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 12
W31/L32 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 13
W31/L34 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 9
W32/L32 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 26
W32/L34 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 11
W33/L32 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 9
W33/L34 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 12
W34/L32 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 22
W34/L34 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 19
W36/L32 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 11
W36/L34 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 9
W38/L34 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 6
W40/L34 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 2
W42/L34 82.94 82.94 82.94 82.94 72.73 67.54 0
Lee L707 - Vaqueros Daren con cremallera hombre Rinse
Rinse
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
W29/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 4
W30/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 5
W31/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 1
W31/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 8
W32/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 17
W32/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 8
W33/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 9
W33/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 3
W34/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 7
W34/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 17
W36/L32 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 11
W36/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 7
W38/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 2
W40/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 3
W42/L34 92.85 92.85 92.85 92.85 81.41 75.61 7