20.58 €
Precio al por menor 21.92 €

SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo


Tamaño Guía de tallas
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 400
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 402
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 392
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 255
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 212
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 67
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 66
0 artículos 0.00
Descripción

SOL'S 02990

Sudadera Unisex De Cuello Redondo

FELPA 280 CON TECNOLOGÍA LSF (Low Shrinkage Fabric)

80% algodón Ringspun- 20% poliéster

Interior perchado

Exterior de 100% algodón

Tapacosturas en el cuello

Cuello redondo con pespunte en forma de X

Acabado de canalé 2x2 en lo puños, en el cuello y en el bajo

Mangas montadas

Cortado y cosido

Media luna en el interior del cuello

Tapacosturas en el interior del cuello

Sin etiqueta Alto stock
Peso
280g/m²
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Especificación
Etiqueta Sin etiqueta
Tela Algodón, 100% algodón
Productos interesantes

Comentarios sobre SOL'S 02990

Calificación del producto :   5.0 on 1 undian


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Azul crema
Azul crema
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 244
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 743
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 805
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 710
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 735
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 354
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 241
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Azul royal
Azul royal
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 213
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 238
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 182
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 551
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 107
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 39
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 219
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Blanco
Blanco
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 235
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 416
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 751
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 849
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 266
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 270
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 274
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Charcoal Melange
Charcoal Melange
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 99
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 290
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1710
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2321
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 764
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 227
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 0
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Creamy pink
Creamy pink
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 458
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 456
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 734
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 375
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 267
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 294
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 444
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Denim jaspeado
Denim jaspeado
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 190
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 902
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2093
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1605
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1245
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1567
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 434
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo French marino
French marino
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 427
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1615
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 987
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 4542
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 5656
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 706
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 18
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Gris mezcla
Gris mezcla
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 400
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 402
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 392
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 255
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 212
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 67
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 66
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Gris mezcla
Gris mezcla
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 599
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2524
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 3671
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 3062
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1904
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 830
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 468
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Negro
Negro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 107
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2223
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1791
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1251
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1254
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 36
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 218
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Oxblood jaspeado
Oxblood jaspeado
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1001
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 824
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2777
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2421
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 716
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 337
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 208
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Rojo
Rojo
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 223
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 108
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 117
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 10
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 130
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 0
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 60