20.58 €
Precio al por menor 21.92 €

SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo


Tamaño Guía de tallas
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 246
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 745
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 810
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 716
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 735
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 354
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 241
0 artículos 0.00
Descripción

SOL'S 02990

Sudadera Unisex De Cuello Redondo

FELPA 280 CON TECNOLOGÍA LSF (Low Shrinkage Fabric)

80% algodón Ringspun- 20% poliéster

Interior perchado

Exterior de 100% algodón

Tapacosturas en el cuello

Cuello redondo con pespunte en forma de X

Acabado de canalé 2x2 en lo puños, en el cuello y en el bajo

Mangas montadas

Cortado y cosido

Media luna en el interior del cuello

Tapacosturas en el interior del cuello

Sin etiqueta Alto stock
Peso
280g/m²
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Especificación
Etiqueta Sin etiqueta
Tela Algodón, 100% algodón
Productos interesantes

Comentarios sobre SOL'S 02990

Calificación del producto :   5.0 on 1 undian


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Azul crema
Azul crema
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 246
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 745
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 810
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 716
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 735
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 354
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 241
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Azul royal
Azul royal
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 214
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 240
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 187
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 556
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 107
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 43
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 219
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Blanco
Blanco
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 236
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 441
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 788
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 887
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 275
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 274
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 274
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Charcoal Melange
Charcoal Melange
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 99
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 290
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1710
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2321
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 764
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 229
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 0
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Creamy pink
Creamy pink
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 461
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 458
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 737
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 377
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 267
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 319
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 444
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Denim jaspeado
Denim jaspeado
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 192
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 904
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2098
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1610
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1245
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1567
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 434
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo French marino
French marino
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 427
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1620
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 999
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 4550
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 5660
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 706
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 22
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Gris mezcla
Gris mezcla
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 402
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 404
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 394
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 258
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 215
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 67
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 66
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Gris mezcla
Gris mezcla
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 601
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2525
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 3676
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 3066
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1905
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 831
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 468
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Negro
Negro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 107
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2230
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1805
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1298
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1299
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 72
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 222
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Oxblood jaspeado
Oxblood jaspeado
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 1001
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 824
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2777
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 2421
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 716
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 337
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 208
SOL'S 02990 - Sully Sudadera De Cuello Redondo Rojo
Rojo
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
XS 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 224
S 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 109
M 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 118
L 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 11
XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 130
2XL 20.58 17.16 15.75 14.81 14.11 13.64 0
3XL 22.67 18.91 17.36 16.32 15.54 15.03 60